Located in the heart of Greenwich Village, This building is wonderfully situated on a quiet tree–lined street between West 4th Street and Bleecker Street, Close to all West Village eateries, shops and clubs, this building is just a short walk from Soho, Tribeca, Little Italy and Chinatown. The subway is only one block away.
*The Place*
Bedroom one: Large Quite.
-Queen Size bed with lots of extra pillows and down comforters.
-bedside drawer w/lamp
Bedroom 2:
-Queen size bed
-bedside drawer w/lamp
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 | 3 SAR 150 | 4 SAR 150 | 5 SAR 150 |
||
6 SAR 150 | 7 SAR 150 | 8 SAR 150 | 9 SAR 150 | 10 SAR 150 | 11 SAR 150 | 12 SAR 150 |
13 SAR 150 | 14 SAR 150 | 15 SAR 150 | 16 SAR 150 | 17 SAR 150 | 18 SAR 150 | 19 SAR 150 |
20 SAR 150 | 21 SAR 150 | 22 SAR 150 | 23 SAR 150 | 24 SAR 150 | 25 SAR 150 | 26 SAR 150 |
27 SAR 150 | 28 SAR 150 | 29 SAR 150 | 30 SAR 150 | 31 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 |
|||||
3 SAR 150 | 4 SAR 150 | 5 SAR 150 | 6 SAR 150 | 7 SAR 150 | 8 SAR 150 | 9 SAR 150 |
10 SAR 150 | 11 SAR 150 | 12 SAR 150 | 13 SAR 150 | 14 SAR 150 | 15 SAR 150 | 16 SAR 150 |
17 SAR 150 | 18 SAR 150 | 19 SAR 150 | 20 SAR 150 | 21 SAR 150 | 22 SAR 150 | 23 SAR 150 |
24 SAR 150 | 25 SAR 150 | 26 SAR 150 | 27 SAR 150 | 28 SAR 150 | 29 SAR 150 | 30 SAR 150 |
31 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 | 3 SAR 150 | 4 SAR 150 | 5 SAR 150 | 6 SAR 150 |
|
7 SAR 150 | 8 SAR 150 | 9 SAR 150 | 10 SAR 150 | 11 SAR 150 | 12 SAR 150 | 13 SAR 150 |
14 SAR 150 | 15 SAR 150 | 16 SAR 150 | 17 SAR 150 | 18 SAR 150 | 19 SAR 150 | 20 SAR 150 |
21 SAR 150 | 22 SAR 150 | 23 SAR 150 | 24 SAR 150 | 25 SAR 150 | 26 SAR 150 | 27 SAR 150 |
28 SAR 150 | 29 SAR 150 | 30 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 | 3 SAR 150 | 4 SAR 150 |
|||
5 SAR 150 | 6 SAR 150 | 7 SAR 150 | 8 SAR 150 | 9 SAR 150 | 10 SAR 150 | 11 SAR 150 |
12 SAR 150 | 13 SAR 150 | 14 SAR 150 | 15 SAR 150 | 16 SAR 150 | 17 SAR 150 | 18 SAR 150 |
19 SAR 150 | 20 SAR 150 | 21 SAR 150 | 22 SAR 150 | 23 SAR 150 | 24 SAR 150 | 25 SAR 150 |
26 SAR 150 | 27 SAR 150 | 28 SAR 150 | 29 SAR 150 | 30 SAR 150 | 31 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 |
||||||
2 SAR 150 | 3 SAR 150 | 4 SAR 150 | 5 SAR 150 | 6 SAR 150 | 7 SAR 150 | 8 SAR 150 |
9 SAR 150 | 10 SAR 150 | 11 SAR 150 | 12 SAR 150 | 13 SAR 150 | 14 SAR 150 | 15 SAR 150 |
16 SAR 150 | 17 SAR 150 | 18 SAR 150 | 19 SAR 150 | 20 SAR 150 | 21 SAR 150 | 22 SAR 150 |
23 SAR 150 | 24 SAR 150 | 25 SAR 150 | 26 SAR 150 | 27 SAR 150 | 28 SAR 150 | 29 SAR 150 |
30 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 | 3 SAR 150 | 4 SAR 150 | 5 SAR 150 | 6 SAR 150 |
|
7 SAR 150 | 8 SAR 150 | 9 SAR 150 | 10 SAR 150 | 11 SAR 150 | 12 SAR 150 | 13 SAR 150 |
14 SAR 150 | 15 SAR 150 | 16 SAR 150 | 17 SAR 150 | 18 SAR 150 | 19 SAR 150 | 20 SAR 150 |
21 SAR 150 | 22 SAR 150 | 23 SAR 150 | 24 SAR 150 | 25 SAR 150 | 26 SAR 150 | 27 SAR 150 |
28 SAR 150 | 29 SAR 150 | 30 SAR 150 | 31 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 | 3 SAR 150 |
||||
4 SAR 150 | 5 SAR 150 | 6 SAR 150 | 7 SAR 150 | 8 SAR 150 | 9 SAR 150 | 10 SAR 150 |
11 SAR 150 | 12 SAR 150 | 13 SAR 150 | 14 SAR 150 | 15 SAR 150 | 16 SAR 150 | 17 SAR 150 |
18 SAR 150 | 19 SAR 150 | 20 SAR 150 | 21 SAR 150 | 22 SAR 150 | 23 SAR 150 | 24 SAR 150 |
25 SAR 150 | 26 SAR 150 | 27 SAR 150 | 28 SAR 150 | 29 SAR 150 | 30 SAR 150 | 31 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 | 3 SAR 150 | 4 SAR 150 | 5 SAR 150 | 6 SAR 150 | 7 SAR 150 |
8 SAR 150 | 9 SAR 150 | 10 SAR 150 | 11 SAR 150 | 12 SAR 150 | 13 SAR 150 | 14 SAR 150 |
15 SAR 150 | 16 SAR 150 | 17 SAR 150 | 18 SAR 150 | 19 SAR 150 | 20 SAR 150 | 21 SAR 150 |
22 SAR 150 | 23 SAR 150 | 24 SAR 150 | 25 SAR 150 | 26 SAR 150 | 27 SAR 150 | 28 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 | 3 SAR 150 | 4 SAR 150 | 5 SAR 150 | 6 SAR 150 | 7 SAR 150 |
8 SAR 150 | 9 SAR 150 | 10 SAR 150 | 11 SAR 150 | 12 SAR 150 | 13 SAR 150 | 14 SAR 150 |
15 SAR 150 | 16 SAR 150 | 17 SAR 150 | 18 SAR 150 | 19 SAR 150 | 20 SAR 150 | 21 SAR 150 |
22 SAR 150 | 23 SAR 150 | 24 SAR 150 | 25 SAR 150 | 26 SAR 150 | 27 SAR 150 | 28 SAR 150 |
29 SAR 150 | 30 SAR 150 | 31 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 | 3 SAR 150 | 4 SAR 150 |
|||
5 SAR 150 | 6 SAR 150 | 7 SAR 150 | 8 SAR 150 | 9 SAR 150 | 10 SAR 150 | 11 SAR 150 |
12 SAR 150 | 13 SAR 150 | 14 SAR 150 | 15 SAR 150 | 16 SAR 150 | 17 SAR 150 | 18 SAR 150 |
19 SAR 150 | 20 SAR 150 | 21 SAR 150 | 22 SAR 150 | 23 SAR 150 | 24 SAR 150 | 25 SAR 150 |
26 SAR 150 | 27 SAR 150 | 28 SAR 150 | 29 SAR 150 | 30 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 |
|||||
3 SAR 150 | 4 SAR 150 | 5 SAR 150 | 6 SAR 150 | 7 SAR 150 | 8 SAR 150 | 9 SAR 150 |
10 SAR 150 | 11 SAR 150 | 12 SAR 150 | 13 SAR 150 | 14 SAR 150 | 15 SAR 150 | 16 SAR 150 |
17 SAR 150 | 18 SAR 150 | 19 SAR 150 | 20 SAR 150 | 21 SAR 150 | 22 SAR 150 | 23 SAR 150 |
24 SAR 150 | 25 SAR 150 | 26 SAR 150 | 27 SAR 150 | 28 SAR 150 | 29 SAR 150 | 30 SAR 150 |
31 SAR 150 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SAR 150 | 2 SAR 150 | 3 SAR 150 | 4 SAR 150 | 5 SAR 150 | 6 SAR 150 |
|
7 SAR 150 | 8 SAR 150 | 9 SAR 150 | 10 SAR 150 | 11 SAR 150 | 12 SAR 150 | 13 SAR 150 |
14 SAR 150 | 15 SAR 150 | 16 SAR 150 | 17 SAR 150 | 18 SAR 150 | 19 SAR 150 | 20 SAR 150 |
21 SAR 150 | 22 SAR 150 | 23 SAR 150 | 24 SAR 150 | 25 SAR 150 | 26 SAR 150 | 27 SAR 150 |
28 SAR 150 | 29 SAR 150 | 30 SAR 150 |